Mis on grafiidi elektroodide hind?
| Elektroodide hinnad Hiina suuremates piirkondades 30. juulil | |||
| nimetus | Spetsifikatsioon | Hind (jüan/tonn) | Tõusma ja kukkuma |
| grafiidi elektroodid | 960mm | 11000-11500 | -- |
| 1020mm | 11500-12000 | -- | |
| 1272mm | 12000-13500 | -- | |
| Kõrge grafiidiga süsinikelektrood | 960mm | 6300-6500 | -- |
| 1020mm | 6500-7000 | -- | |
| 1272mm | 7300-7500 | -- | |
ühekordse lahus
professionaalne meeskond
kõrge kvaliteet
VisiitGrafiit-ectrod-produts.comtoote kohta lisateabe saamiseks. Kui soovite toote hinnast rohkem teada saada või olete ostmisest huvitatud, saatke palun e -kiri aadressileinfo@zaferroalloy.com. Me võtame teie poole tagasi kohe, kui näeme teie sõnumit.
