Miks valida meid
1. Kaubanduse tagamine, kvaliteedi garantii, õigeaegne kohaletoimetamine, turvaline makse.
2. Pakume konkurentsivõimelist hinda, usaldusväärset tarnimist.
3. Võtame proovitellimuse jaoks vastu väikese tellimuse ja näidistellimuse.
4. Tootmisprotsessi ajal jälgige ja andke tagasisidet.
5. Hind ja tasumine kokkuleppel.
6. Pakume suurepärast teenust.
GrafiitelektroodTehniline spetsifikatsioon
| Üksus | Üksus | RP | HP | UHP | ||||
| 250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
| Elektriline takistus | Elektrood | μΩ.m | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 |
| Nibu | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.5 | |||||
| Painutustugevus | Elektrood | Mpa | Suurem kui 8 või sellega võrdne.0 | Suurem kui 11 või sellega võrdne.{1}} | Suurem kui 11 või sellega võrdne.{1}} | |||
| Nibu | Suurem või võrdne 15.{1}} | Suurem kui 16 või sellega võrdne.{1}} | Suurem või võrdne 18.{1}} | |||||
| Elastne moodul | Elektrood | Gpa | Vähem kui 9 või sellega võrdne.0 | Väiksem või võrdne 11.{1}} | Väiksem või võrdne 13.{1}} | |||
| Nibu | Väiksem või võrdne 13.{1}} | Väiksem või võrdne 14.{1}} | Väiksem või võrdne 15.{1}} | |||||
| Puistetihedus | Elektrood | g/cm3 | 1.55-1.65 | 1.63-1.73 | 1.65-1.75 | |||
| Nibu | 1.70-1.75 | 1.73-1.80 | 1.75-1.82 | |||||
| Tuhk | Elektrood | % | Väiksem või võrdne 0.3 | |||||
| Nibu | ||||||||
| CTE(100-600)ºC | Elektrood | 10-6/ºC | 2.00-2.50 | 1.80-2.00 | 1.30-1.50 | |||
| Nibu | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.20-1.40 | |||||
Ahjuelektroodide pakend
1. Standardne ekspordikarp/vineerikast
2. Kohandatud saatmismärk
3. QC osakond kontrollib, kui pakkimisviis ei ole piisavalt ohutu.
Mitu etappi sisaldab grafiitelektroodide tootmisprotsess?
Grafiitelektroodide tootmisprotsess hõlmab peamiselt järgmisi samme:
Koostis: Segage kõrge puhtusastmega grafiidipulber, sideaine, juhtiv aine ja muud toorained teatud vahekorras.
Sõtkumine: Pange segatud tooraine sõtkumismasinasse, lisage sobiv kogus vett ja sõtke ühtlaseks pudruks.
Vormimine: Pane sõtkutud läga vormi ja suru vormi.
Kaltsineerimine: Pange moodustunud grafiiditoorik röstimisahju ja röstige seda teatud temperatuuril teatud aja, et parandada selle tugevust ja juhtivust.
Töötlemine: Töödelge küpsetatud grafiittoorikut, näiteks treimine, puurimine jne, et saada vajalik kuju ja suurus.








Kuum tags: 450 mm ülisuure võimsusega grafiitelektroodi, Hiina 450 mm ülisuure võimsusega grafiitelektroodide tootjad, tarnijad, tehas




